Vorlesungsmaterial
[toggle title=“Allgemein“]
Vorlesung | Stand |
---|---|
Formelsammlung (pdf) | SS11 |
Formelsammlung (pdf) | WS12 |
[/toggle]
[toggle title=“Prof. Hecker“]
Lösungen | Stand |
---|---|
Übungsblatt 1 (pdf) | SS12 |
Übungsblatt 2 (pdf) | SS12 |
Übungsblatt 3 (pdf) | SS12 |
Übungsblatt 4 (pdf) | SS12 |
Übungsblatt 5 (pdf) | SS12 |
Praktikum | Stand |
---|---|
Versuch 1 (Gesamt) | SS12 |
Versuch 2 (Vorbereitung) | SS12 |
Versuch 3 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7) | SS12 |
Ergänzungen | Stand |
---|---|
Blockschaltbild umformen (pdf) | SS12 |
[/toggle]
[toggle title=“Prof. Graf“]
Vorlesung | Stand |
---|---|
Mitschrift 02.10.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 10.10.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 24.10.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 12.10.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 07.11.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 12.11.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 27.11.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 04.12.2012 (pdf) | WS12 |
Mitschrift 11.12.2012 (pdf) | WS12 |
Praktikum | Stand |
---|---|
Versuch 1 (Gesamt) | SS12 |
Versuch 2 (Vorbereitung) | SS12 |
Versuch 3 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7) | SS12 |
[/toggle]
Nützliche Links
Regelungstechnik – FH Landshut
Regelungstechnik – FH Köln
Regelungstechnik FS – FH Stralsund
Regelungsglieder – FH Emden/leer
Verhalten wichtiger Regelkreisglieder – Uni Duisburg/Essen
[box style=“tip“]Fehler gefunden? Verbesserungsvorschläge? Ergänzungen? – Dann sag uns Bescheid.[/box]