Vorlesungsmaterial
[toggle title=“Allgemein“]
| Ergänzungen | Stand |
|---|---|
| Wichtige Integrale (pdf) | WS12 |
[/toggle]
[toggle title=“Prof. Michael“]
| Lösungen | Stand |
|---|---|
| Aufgabe I.2.1 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.2 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.3 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.4 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.5 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.6 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.7 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.8 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.2.9 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.3.1 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.3.3 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe I.3.4 (pdf) | WS11 |
| Aufgaben I.3.1 – I.3.12 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.2.1 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.2.2 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.2.3 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.2.4 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.1 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.2 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.3 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.4 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.5 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.3.6 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.4.1 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.4.2 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.4.3 (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.4.4 (pdf) | WS11 |
| Übungsklausur (pdf) | WS11 |
| Ergänzungen | Stand |
|---|---|
| Zweitoraussteuerung (pdf) | WS11 |
| Aufgabe II.4.1 b) (pdf) | WS11 |
[/toggle]
[toggle title=“Prof. Klein“]
| Vorlesung | Stand |
|---|---|
| Formelsammlung (pdf) | SS12 |
[/toggle]
Nützliche Links
Fourierreihe – TU München
Signale und Systeme – Uni Ulm
Signaldarstellung im Zeit- und Frequenzbereich – TU Darmstadt
Zeitkontinuierliche Signale – HSU Hamburg
Laplace-Transformation – ETH Zürich
z-Transformation – TU Wien
Fourier-Analyse: Symmetrieeigenschaften – Uni Bochum
[box style=“tip“]Fehler gefunden? Verbesserungsvorschläge? Ergänzungen? – Dann sag uns Bescheid.[/box]